2.4 Двойные муфты
| NS = Di MM | De MM | L MM | M MM | Do MM | ![]() |
| 360 | 400 | 740 | 220 | 438 | |
| 400 | 450 | 796 | 248 | 488 | |
| 500 | 560 | 916 | 308 | 602 | |
| 600 | 675 | 1042 | 371 | 715 | |
| 700 | 788 | 1166 | 433 | 830 | |
| 800 | 900 | 1200 | 450 | 944 | |
| 1000 | 1125 | 1400 | 550 | 1170 | |
| 1200 | 1350 | 1400 | 550 | 1395 |
ВНИМАНИЕ !
Параметры являются расчетными и могут отличаться от параметров готового изделия.
Допуск для параметров Z и Ze составляет ± 50 мм (при +23°С).

2.5 Фланцевые соединения
![]() |
![]() |
|
Соед-ие
N(мм) |
Вехолайт Спиро |
ПЭ-труба |
Фланец |
Болты кол-во х резьба
|
Крутящий момент (Нм)
|
Фланец-патрубок |
|||||
| 350 | 360 | 400 | 355 | 377 | 505 | 28 | 376 | 16 х М20 | 45 | 40 | 430 |
| 400 | 400 | 450 | 400 | 385 | 565 | 32 | 430 | 16 х М24 | 60 | 44 | 482 |
| 500 | 500 | 560 | 500 | 379 | 670 | 38 | 515 | 20 х М24 | 70 | 44 | 585 |
| 600 | 600 | 675 | 630 | 390 | 835 | 50 | 645 | 24 х М27 | 80 | 48 | 725 |
| 700 | 700 | 788 | 710 | 400 | 895 | 50 | 725 | 24 х М27 | 90 | 56 | 805 |
| 800 | 800 | 900 | 800 | 415 | 1015 | 56 | 815 | 24 х МЗО | 100 | 70 | 900 |
| 1000 | 1000 | 1125 | 1000 | 438 | 1230 | 60 | 1015 | 28 х МЗЗ | 130 | 88 | 1110 |
| 1200 | 1200 | 1350 | 1200 | 460 | 1455 | 60 | 1215 | 32 х М36 | 100 | 1330 | |
| 1400 | 1400 | 1575 | 1400 | 480 | 1675 | 80 | 1590 | 36 х М39 | 105 | 1535 | |
| 1600 | 1600 | 1792 | 1600 | 491 | 1915 | 100 | 1820 | 40 х М45 | 110 | 1760 | |
ВНИМАНИЕ !
Параметры являются расчетными и могут отличаться от параметров готового изделия.
Сверление отверстий на фланцах производится согласно стандарта SFS 2123/DIN
2501, PN 10.